Fare index
Return fares from Jakarta, November 2026
For each of 92 destinations, the cheapest return fare per person we found for a departure in November 2026, averaged over the dates we researched, beside the same figure for October 2026. Researched figures, not quotes.
Cheaper than October 2026
Dearer than October 2026
- PortoRp41.958.501 +160%
- KaohsiungRp7.851.090 +20%
- AntalyaRp16.299.656 +19%
- OsakaRp9.306.439 +17%
- Johor BahruRp3.650.246 +17%
| Destination | November 2026 | October 2026 | Change | Cheapest seen | Dates researched |
|---|---|---|---|---|---|
| YogyakartaIndonesia | Rp1.937.440 | Rp1.870.322 | +4% | Rp1.900.700 | 3 |
| Kuala LumpurMalaysia | Rp2.225.580 | Rp2.532.250 | -12% | Rp1.994.519 | 4 |
| BaliIndonesia | Rp2.656.775 | Rp2.799.642 | -5% | Rp2.526.500 | 4 |
| Singapore | Rp2.726.409 | Rp2.887.197 | -6% | Rp2.136.896 | 4 |
| PenangMalaysia | Rp2.906.799 | Rp3.013.999 | -4% | Rp2.652.805 | 4 |
| BromoIndonesia | Rp3.282.184 | Rp3.207.940 | +2% | Rp3.260.600 | 4 |
| LombokIndonesia | Rp3.384.342 | Rp3.309.488 | +2% | Rp3.120.900 | 4 |
| Ho Chi Minh CityVietnam | Rp3.515.049 | Rp3.249.596 | +8% | Rp3.227.549 | 4 |
| Johor BahruMalaysia | Rp3.650.246 | Rp3.117.855 | +17% | Rp2.357.627 | 4 |
| Da NangVietnam | Rp3.865.331 | Rp4.064.500 | -5% | Rp3.522.395 | 4 |
| Lake TobaIndonesia | Rp3.917.547 | Rp3.652.464 | +7% | Rp3.858.300 | 4 |
| PhuketThailand | Rp4.135.303 | Rp4.089.226 | +1% | Rp3.700.271 | 4 |
| Labuan BajoIndonesia | Rp4.181.800 | Rp4.354.659 | -4% | Rp4.181.800 | 1 |
| MedanIndonesia | Rp4.326.464 | Rp4.142.395 | +4% | Rp3.735.299 | 4 |
| MakassarIndonesia | Rp4.482.312 | Rp4.271.599 | +5% | Rp3.408.400 | 4 |
| GuangzhouChina | Rp4.605.153 | Rp5.231.559 | -12% | Rp4.372.965 | 4 |
| BangkokThailand | Rp4.652.082 | Rp4.130.839 | +13% | Rp4.050.271 | 4 |
| ManilaPhilippines | Rp4.672.318 | Rp4.445.849 | +5% | Rp4.105.405 | 4 |
| KrabiThailand | Rp4.763.456 | Rp4.604.933 | +3% | Rp4.273.881 | 4 |
| ShanghaiChina | Rp4.774.145 | Rp5.268.615 | -9% | Rp4.361.411 | 4 |
| HanoiVietnam | Rp5.028.705 | Rp4.862.813 | +3% | Rp4.542.192 | 4 |
| TaipeiTaiwan | Rp5.077.173 | Rp5.037.510 | +1% | Rp4.489.762 | 4 |
| Hong Kong | Rp5.398.885 | Rp5.144.563 | +5% | Rp5.249.323 | 4 |
| BeijingChina | Rp5.453.434 | Rp6.334.855 | -14% | Rp5.289.810 | 4 |
| HueVietnam | Rp5.632.197 | Rp5.420.571 | +4% | Rp5.380.516 | 4 |
| Phnom PenhCambodia | Rp5.862.690 | Rp5.994.683 | -2% | Rp5.674.437 | 4 |
| BoracayPhilippines | Rp5.892.720 | Rp6.952.651 | -15% | Rp5.574.000 | 4 |
| CebuPhilippines | Rp6.009.960 | Rp5.144.879 | +17% | Rp5.064.900 | 4 |
| SeoulSouth Korea | Rp6.361.770 | Rp5.507.463 | +16% | Rp6.087.160 | 3 |
| ColomboSri Lanka | Rp6.418.470 | Rp6.576.388 | -2% | Rp6.337.936 | 4 |
| BunakenIndonesia | Rp6.687.224 | Rp6.544.832 | +2% | Rp6.214.300 | 4 |
| Chiang MaiThailand | Rp6.812.390 | Rp6.714.442 | +1% | Rp5.871.761 | 4 |
| Siem ReapCambodia | Rp6.851.024 | Rp6.899.078 | -1% | Rp6.235.060 | 4 |
| BusanSouth Korea | Rp7.236.623 | Rp7.700.281 | -6% | Rp6.803.400 | 4 |
| PerthAustralia | Rp7.721.070 | Rp7.707.409 | same | Rp6.343.424 | 4 |
| Raja AmpatIndonesia | Rp7.843.680 | Rp7.208.998 | +9% | Rp6.657.600 | 4 |
| KaohsiungTaiwan | Rp7.851.090 | Rp6.529.615 | +20% | Rp6.907.360 | 4 |
| SapporoJapan | Rp7.873.314 | Rp9.715.181 | -19% | Rp6.541.320 | 4 |
| FukuokaJapan | Rp8.337.659 | Rp8.380.634 | -1% | Rp8.208.967 | 4 |
| MelbourneAustralia | Rp8.517.675 | Rp11.019.588 | -23% | Rp7.607.900 | 4 |
| TokyoJapan | Rp8.693.540 | Rp8.077.517 | +8% | Rp7.995.950 | 4 |
| SydneyAustralia | Rp9.104.039 | Rp12.262.567 | -26% | Rp8.161.658 | 4 |
| OsakaJapan | Rp9.306.439 | Rp7.931.866 | +17% | Rp7.836.599 | 4 |
| JejuSouth Korea | Rp9.397.475 | Rp9.622.262 | -2% | Rp7.556.212 | 4 |
| El NidoPhilippines | Rp10.184.351 | Rp10.619.627 | -4% | Rp9.329.180 | 4 |
| IstanbulTürkiye | Rp10.538.557 | Rp10.867.463 | -3% | Rp10.210.072 | 4 |
| RomeItaly | Rp10.897.417 | Rp15.718.463 | -31% | Rp10.036.935 | 4 |
| DubaiUAE | Rp10.900.395 | Rp10.827.608 | +1% | Rp9.545.690 | 4 |
| BrisbaneAustralia | Rp11.562.363 | Rp12.871.892 | -10% | Rp10.891.045 | 3 |
| DohaQatar | Rp11.718.782 | Rp12.420.511 | -6% | Rp10.640.182 | 4 |
| JeddahSaudi Arabia | Rp11.773.759 | Rp12.079.555 | -3% | Rp11.516.306 | 4 |
| CairoEgypt | Rp12.028.344 | Rp14.107.014 | -15% | Rp10.286.050 | 4 |
| Abu DhabiUAE | Rp12.043.982 | Rp12.302.246 | -2% | Rp11.079.426 | 4 |
| AdelaideAustralia | Rp12.295.710 | Rp13.179.147 | -7% | Rp11.201.600 | 4 |
| InterlakenSwitzerland | Rp12.373.283 | Rp14.245.007 | -13% | Rp11.096.897 | 4 |
| KathmanduNepal | Rp12.703.221 | Rp15.098.761 | -16% | Rp8.840.093 | 3 |
| MunichGermany | Rp12.723.463 | Rp13.400.953 | -5% | Rp11.921.000 | 4 |
| Gold CoastAustralia | Rp12.760.438 | Rp14.046.714 | -9% | Rp10.782.894 | 4 |
| CappadociaTürkiye | Rp12.863.749 | Rp13.974.766 | -8% | Rp11.213.170 | 4 |
| MedinaSaudi Arabia | Rp13.377.130 | Rp13.532.595 | -1% | Rp12.876.544 | 4 |
| AucklandNew Zealand | Rp13.606.327 | Rp18.801.955 | -28% | Rp10.359.991 | 4 |
| AmsterdamNetherlands | Rp13.644.600 | Rp15.699.264 | -13% | Rp13.485.600 | 4 |
| VeniceItaly | Rp13.690.979 | Rp18.040.135 | -24% | Rp13.065.704 | 4 |
| Los AngelesUnited States | Rp13.770.985 | Rp13.391.820 | +3% | Rp10.783.895 | 4 |
| BrusselsBelgium | Rp13.796.669 | Rp17.735.965 | -22% | Rp12.823.883 | 4 |
| AthensGreece | Rp13.883.635 | Rp15.171.805 | -8% | Rp12.434.054 | 4 |
| BudapestHungary | Rp14.135.393 | Rp16.533.867 | -15% | Rp11.452.398 | 4 |
| AlmatyKazakhstan | Rp14.373.418 | Rp14.579.853 | -1% | Rp11.113.702 | 4 |
| TbilisiGeorgia | Rp14.519.021 | Rp14.382.658 | +1% | Rp13.978.071 | 2 |
| MadridSpain | Rp14.579.081 | Rp17.517.976 | -17% | Rp12.037.724 | 4 |
| MilanItaly | Rp14.638.487 | Rp15.795.748 | -7% | Rp9.590.876 | 4 |
| StockholmSweden | Rp14.839.126 | Rp15.843.212 | -6% | Rp12.806.933 | 4 |
| BarcelonaSpain | Rp14.988.800 | Rp18.989.586 | -21% | Rp13.682.300 | 4 |
| ParisFrance | Rp15.025.356 | Rp16.208.558 | -7% | Rp13.044.478 | 4 |
| BerlinGermany | Rp15.203.508 | Rp17.086.690 | -11% | Rp11.326.186 | 4 |
| CopenhagenDenmark | Rp15.355.977 | Rp18.943.838 | -19% | Rp13.490.777 | 4 |
| ViennaAustria | Rp16.022.610 | Rp16.096.664 | same | Rp14.746.239 | 4 |
| AntalyaTürkiye | Rp16.299.656 | Rp13.712.460 | +19% | Rp12.168.970 | 4 |
| PragueCzechia | Rp16.315.347 | Rp14.347.848 | +14% | Rp14.128.886 | 4 |
| VancouverCanada | Rp16.490.343 | Rp17.234.497 | -4% | Rp15.374.516 | 4 |
| San FranciscoUnited States | Rp16.683.475 | Rp15.439.300 | +8% | Rp15.503.500 | 4 |
| QueenstownNew Zealand | Rp16.837.820 | Rp16.045.240 | +5% | Rp12.897.380 | 4 |
| SplitCroatia | Rp16.845.243 | Rp21.070.040 | -20% | Rp16.332.771 | 4 |
| LondonUnited Kingdom | Rp18.127.823 | Rp15.522.949 | +17% | Rp15.204.500 | 4 |
| New YorkUnited States | Rp18.649.895 | Rp19.123.600 | -2% | Rp17.696.939 | 4 |
| HonoluluUnited States | Rp18.847.385 | Rp18.651.990 | +1% | Rp18.478.440 | 4 |
| LisbonPortugal | Rp19.528.481 | Rp20.111.241 | -3% | Rp13.734.474 | 4 |
| Las VegasUnited States | Rp19.804.861 | Rp18.800.786 | +5% | Rp18.965.573 | 4 |
| OsloNorway | Rp19.844.737 | Rp16.968.785 | +17% | Rp13.996.229 | 4 |
| TorontoCanada | Rp21.649.961 | Rp22.093.393 | -2% | Rp19.763.800 | 4 |
| ReykjavikIceland | Rp24.290.700 | Rp21.018.592 | +16% | Rp24.290.700 | 1 |
| PortoPortugal | Rp41.958.501 | Rp16.144.965 | +160% | Rp13.220.760 | 4 |
Each figure is the cheapest economy return fare per person our research found for a departure date in the month, from Jakarta, taken from the most recent check of that date and averaged over the dates checked. A measured price on the day we looked, not a quote: the partner shows what it costs today.