Indeks tarif
Harga tiket pulang pergi dari Jakarta, Januari 2027
Untuk 92 destinasi, tarif pulang pergi termurah per orang yang kami temukan untuk keberangkatan Januari 2027, dirata-ratakan dari tanggal yang kami riset, di samping angka yang sama untuk Desember 2026. Angka hasil riset, bukan penawaran.
Lebih murah dari Desember 2026
- CappadociaRp13.370.735 -41%
- ManilaRp4.243.567 -36%
- Ho Chi Minh CityRp4.038.492 -36%
- Johor BahruRp2.447.907 -35%
- Chiang MaiRp5.406.562 -33%
Lebih mahal dari Desember 2026
| Destinasi | Januari 2027 | Desember 2026 | Perubahan | Termurah terlihat | Tanggal diriset |
|---|---|---|---|---|---|
| YogyakartaIndonesia | Rp2.124.294 | Rp2.188.810 | -3% | Rp2.110.700 | 4 |
| Kuala LumpurMalaysia | Rp2.346.648 | Rp3.103.819 | -24% | Rp2.009.325 | 5 |
| Johor BahruMalaysia | Rp2.447.907 | Rp3.742.432 | -35% | Rp2.179.400 | 5 |
| PenangMalaysia | Rp2.667.874 | Rp3.274.575 | -19% | Rp2.464.693 | 5 |
| LombokIndonesia | Rp2.812.288 | Rp3.409.204 | -18% | Rp2.665.200 | 5 |
| Singapore | Rp3.051.964 | Rp3.597.142 | -15% | Rp2.840.323 | 5 |
| BaliIndonesia | Rp3.122.433 | Rp3.365.123 | -7% | Rp2.893.494 | 5 |
| BromoIndonesia | Rp3.318.375 | Rp3.544.976 | -6% | Rp3.284.400 | 5 |
| Ho Chi Minh CityVietnam | Rp4.038.492 | Rp6.291.926 | -36% | Rp3.265.893 | 5 |
| Lake TobaIndonesia | Rp4.038.886 | Rp3.986.899 | +1% | Rp3.967.100 | 5 |
| Labuan BajoIndonesia | Rp4.128.715 | Rp5.061.282 | -18% | Rp3.918.887 | 5 |
| ManilaPhilippines | Rp4.243.567 | Rp6.611.482 | -36% | Rp3.427.573 | 5 |
| BangkokThailand | Rp4.255.779 | Rp5.856.894 | -27% | Rp3.800.271 | 5 |
| PhuketThailand | Rp4.348.937 | Rp6.400.199 | -32% | Rp3.700.271 | 5 |
| MakassarIndonesia | Rp4.507.172 | Rp4.133.675 | +9% | Rp3.763.400 | 5 |
| MedanIndonesia | Rp4.618.688 | Rp4.748.479 | -3% | Rp4.118.598 | 5 |
| KrabiThailand | Rp4.630.977 | Rp5.985.929 | -23% | Rp4.348.884 | 5 |
| HanoiVietnam | Rp4.791.893 | Rp6.383.522 | -25% | Rp4.080.810 | 5 |
| Da NangVietnam | Rp5.098.799 | Rp6.465.340 | -21% | Rp4.508.666 | 5 |
| Hong Kong | Rp5.207.553 | Rp7.645.255 | -32% | Rp4.341.700 | 5 |
| GuangzhouChina | Rp5.246.239 | Rp5.708.221 | -8% | Rp4.954.134 | 5 |
| Chiang MaiThailand | Rp5.406.562 | Rp8.017.716 | -33% | Rp4.375.271 | 5 |
| TaipeiTaiwan | Rp5.703.157 | Rp7.092.690 | -20% | Rp4.794.330 | 5 |
| Phnom PenhCambodia | Rp5.799.829 | Rp6.288.692 | -8% | Rp5.688.668 | 3 |
| HueVietnam | Rp5.826.918 | Rp8.138.695 | -28% | Rp5.569.800 | 5 |
| CebuPhilippines | Rp5.931.960 | Rp7.692.105 | -23% | Rp4.951.140 | 5 |
| BeijingChina | Rp6.316.500 | Rp6.982.976 | -10% | Rp5.121.500 | 5 |
| Siem ReapCambodia | Rp6.649.012 | Rp7.687.200 | -14% | Rp6.251.010 | 5 |
| KaohsiungTaiwan | Rp6.689.571 | Rp9.234.285 | -28% | Rp6.179.719 | 4 |
| BunakenIndonesia | Rp6.788.080 | Rp6.927.477 | -2% | Rp6.729.940 | 4 |
| BoracayPhilippines | Rp7.004.216 | Rp7.846.004 | -11% | Rp5.712.093 | 5 |
| SeoulSouth Korea | Rp7.311.689 | Rp8.427.863 | -13% | Rp6.840.035 | 5 |
| ColomboSri Lanka | Rp7.480.528 | Rp9.301.517 | -20% | Rp6.443.062 | 4 |
| OsakaJapan | Rp7.636.460 | Rp11.314.189 | -33% | Rp6.623.732 | 5 |
| JejuSouth Korea | Rp7.823.842 | Rp11.142.407 | -30% | Rp6.714.442 | 5 |
| ShanghaiChina | Rp7.849.894 | Rp6.581.296 | +19% | Rp5.006.000 | 5 |
| BusanSouth Korea | Rp8.306.045 | Rp8.517.704 | -2% | Rp6.898.457 | 4 |
| TokyoJapan | Rp8.642.653 | Rp10.935.446 | -21% | Rp7.550.924 | 5 |
| KathmanduNepal | Rp8.952.220 | Rp9.052.902 | -1% | Rp8.155.600 | 5 |
| Raja AmpatIndonesia | Rp9.035.434 | Rp8.901.857 | +2% | Rp8.716.300 | 5 |
| FukuokaJapan | Rp9.434.717 | Rp11.820.817 | -20% | Rp7.931.850 | 5 |
| PerthAustralia | Rp9.517.359 | Rp9.705.353 | -2% | Rp7.588.700 | 5 |
| SapporoJapan | Rp10.535.375 | Rp14.087.495 | -25% | Rp8.487.053 | 5 |
| IstanbulTürkiye | Rp11.347.942 | Rp12.505.075 | -9% | Rp9.649.700 | 5 |
| DubaiUAE | Rp12.024.995 | Rp12.758.626 | -6% | Rp9.684.694 | 5 |
| MelbourneAustralia | Rp12.210.375 | Rp14.222.755 | -14% | Rp9.711.190 | 5 |
| El NidoPhilippines | Rp12.794.538 | Rp15.575.477 | -18% | Rp10.419.640 | 2 |
| Gold CoastAustralia | Rp13.124.192 | Rp16.475.402 | -20% | Rp11.940.599 | 5 |
| Abu DhabiUAE | Rp13.218.187 | Rp13.834.629 | -4% | Rp11.291.630 | 5 |
| SydneyAustralia | Rp13.268.596 | Rp14.569.594 | -9% | Rp11.279.345 | 5 |
| CappadociaTürkiye | Rp13.370.735 | Rp22.739.930 | -41% | Rp12.700.670 | 4 |
| MilanItaly | Rp13.592.042 | Rp13.576.180 | sama | Rp10.399.010 | 5 |
| BudapestHungary | Rp13.706.461 | Rp17.811.992 | -23% | Rp12.773.820 | 4 |
| MunichGermany | Rp13.986.304 | Rp15.398.750 | -9% | Rp11.945.980 | 5 |
| RomeItaly | Rp14.113.008 | Rp14.065.773 | sama | Rp11.323.600 | 5 |
| StockholmSweden | Rp14.162.594 | Rp18.108.655 | -22% | Rp10.041.392 | 5 |
| InterlakenSwitzerland | Rp14.277.611 | Rp15.311.654 | -7% | Rp10.803.654 | 5 |
| BrisbaneAustralia | Rp14.367.720 | Rp15.433.645 | -7% | Rp11.729.710 | 5 |
| MedinaSaudi Arabia | Rp14.439.512 | Rp18.713.503 | -23% | Rp13.013.034 | 5 |
| JeddahSaudi Arabia | Rp14.523.478 | Rp14.598.054 | -1% | Rp13.342.585 | 5 |
| AthensGreece | Rp14.586.670 | Rp15.779.321 | -8% | Rp14.293.421 | 5 |
| AlmatyKazakhstan | Rp14.659.863 | Rp12.490.097 | +17% | Rp12.053.155 | 5 |
| ParisFrance | Rp14.776.699 | Rp16.968.474 | -13% | Rp12.376.300 | 5 |
| CairoEgypt | Rp14.783.495 | Rp16.365.482 | -10% | Rp13.138.533 | 4 |
| AmsterdamNetherlands | Rp15.328.550 | Rp15.199.048 | +1% | Rp12.589.700 | 5 |
| BrusselsBelgium | Rp15.339.430 | Rp17.302.150 | -11% | Rp11.098.400 | 5 |
| AdelaideAustralia | Rp15.345.541 | Rp17.185.300 | -11% | Rp11.468.210 | 5 |
| BarcelonaSpain | Rp15.924.559 | Rp17.423.115 | -9% | Rp13.075.945 | 5 |
| MadridSpain | Rp15.935.440 | Rp16.684.983 | -4% | Rp13.956.600 | 5 |
| ViennaAustria | Rp15.946.726 | Rp19.097.125 | -16% | Rp10.726.650 | 5 |
| DohaQatar | Rp16.038.943 | Rp12.890.594 | +24% | Rp12.176.749 | 5 |
| VeniceItaly | Rp16.610.486 | Rp22.497.065 | -26% | Rp11.514.520 | 5 |
| AntalyaTürkiye | Rp16.680.513 | Rp16.230.247 | +3% | Rp14.150.843 | 4 |
| PortoPortugal | Rp16.721.609 | Rp20.269.209 | -18% | Rp14.282.519 | 5 |
| BerlinGermany | Rp16.817.129 | Rp22.343.039 | -25% | Rp14.248.610 | 5 |
| LisbonPortugal | Rp16.829.159 | Rp20.980.991 | -20% | Rp14.086.357 | 5 |
| AucklandNew Zealand | Rp16.841.850 | Rp21.066.828 | -20% | Rp14.743.950 | 5 |
| LondonUnited Kingdom | Rp17.044.607 | Rp19.567.563 | -13% | Rp13.642.379 | 5 |
| PragueCzechia | Rp17.062.422 | Rp21.209.909 | -20% | Rp15.635.800 | 5 |
| CopenhagenDenmark | Rp17.446.752 | Rp21.350.588 | -18% | Rp15.131.208 | 4 |
| TbilisiGeorgia | Rp17.671.796 | Rp18.533.976 | -5% | Rp15.068.800 | 4 |
| Los AngelesUnited States | Rp17.974.397 | Rp18.765.511 | -4% | Rp13.747.474 | 5 |
| SplitCroatia | Rp18.165.732 | Rp21.742.803 | -16% | Rp15.556.160 | 5 |
| QueenstownNew Zealand | Rp18.494.945 | Rp21.045.028 | -12% | Rp15.332.917 | 5 |
| San FranciscoUnited States | Rp18.574.760 | Rp22.324.013 | -17% | Rp13.394.150 | 4 |
| ReykjavikIceland | Rp18.881.051 | Rp25.383.054 | -26% | Rp15.829.683 | 4 |
| VancouverCanada | Rp19.017.394 | Rp19.561.165 | -3% | Rp12.960.281 | 5 |
| HonoluluUnited States | Rp20.176.120 | Rp20.237.583 | sama | Rp18.721.900 | 5 |
| TorontoCanada | Rp20.535.191 | Rp24.519.863 | -16% | Rp19.198.700 | 5 |
| New YorkUnited States | Rp21.243.910 | Rp23.523.299 | -10% | Rp19.160.700 | 5 |
| OsloNorway | Rp23.081.225 | Rp21.419.474 | +8% | Rp15.295.552 | 5 |
| Las VegasUnited States | Rp23.549.074 | Rp27.290.728 | -14% | Rp19.347.400 | 5 |
Tiap angka adalah tarif ekonomi pulang pergi termurah per orang yang riset kami temukan untuk satu tanggal keberangkatan di bulan itu, dari Jakarta, diambil dari pengecekan terbaru tanggal tersebut dan dirata-ratakan dari tanggal yang dicek. Harga terukur pada hari kami melihatnya, bukan penawaran: mitra menunjukkan harganya hari ini.
Tarif untuk liburan: Lebaran, libur sekolah, Natal dan Tahun Baru